Bluepeak Diwali Cyber Drive
Campaign leaderboard
| Rank | Player | Score | Time | When |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anya | 8,826 | 00:27 | 2 months ago |
| 2 | Maya | 8,432 | 00:49 | 2 months ago |
| 3 | Farhan | 8,375 | 02:00 | 1 month ago |
| 4 | Dev | 8,285 | 01:05 | 2 months ago |
| 5 | Leela | 7,757 | 00:53 | 2 months ago |
| 6 | Zoya | 6,214 | 00:48 | 2 months ago |
| 7 | Aditya | 2,448 | 02:28 | 2 months ago |
| 8 | Sara | 1,152 | 01:40 | 2 months ago |
| 9 | Kabir | 1,135 | 00:44 | 2 months ago |
| 10 | Meera | 918 | 00:26 | 2 months ago |
Only server-verified runs appear here.